| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Lenovo |
| Model | 21NH000GRU |
| Bluetooth | 5.2 |
| RAM | 32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
| Dinamiklərin sayı | 2 ədəd |
| Ekran | 16'' |
| Ekran icazəsi | 1920x1080 |
| Ekran növü | IPS |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Prosessor | Snapdragon X Plus |
| Prosessor tezliyi | 3.2 MHz |
| Tezlik | - |
| İnterfeyslər | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, Etherner RJ45 |
| Yaddaş həcmi | 1 TB |
| Çəki | 1.8 kq |
| Rəngi | Boz |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Lenovo |
| Model | 21NH000GRU |
| Bluetooth | 5.2 |
| RAM | 32 GB |
| Əməliyyat sistemi | Windows 11 Pro |
| Dinamiklərin sayı | 2 ədəd |
| Ekran | 16'' |
| Ekran icazəsi | 1920x1080 |
| Ekran növü | IPS |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Prosessor | Snapdragon X Plus |
| Prosessor tezliyi | 3.2 MHz |
| Tezlik | - |
| İnterfeyslər | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, Etherner RJ45 |
| Yaddaş həcmi | 1 TB |
| Çəki | 1.8 kq |
| Rəngi | Boz |
| Zəmanət | 1 il |
Masa kompüterləri HP Pro Tower 290/ G9 i5 13500/ 8GB/ 256GB/ PC/ Kb+Ms (6D4C4EA)
1,509.90₼ 1,939.90₼




