| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | X20 Pro |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Sorma gücü | 7000 Pa |
| Şarj müddəti | 6 saat |
| Təmizlik sahəsi | 120 m² |
| İşləmə müddəti | 150 dəqiqə |
| Su qabı | 4 Litr |
| Toz qabı | 3 Litr |
| Səs səviyyəsi (dB) | 65 dB |
| Növü | Robot |
| İdarəetmə növü | Smartfon vasitəsilə |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Wi-Fi | Var |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 3.7 kq |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | X20 Pro |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Sorma gücü | 7000 Pa |
| Şarj müddəti | 6 saat |
| Təmizlik sahəsi | 120 m² |
| İşləmə müddəti | 150 dəqiqə |
| Su qabı | 4 Litr |
| Toz qabı | 3 Litr |
| Səs səviyyəsi (dB) | 65 dB |
| Növü | Robot |
| İdarəetmə növü | Smartfon vasitəsilə |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Wi-Fi | Var |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 3.7 kq |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |





