| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Motorola |
| Model | G06 |
| Növü | Mobil telefon |
| Bluetooth | 6.0 |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Korpus Materialı | Plastik və eko dəri |
| Əməliyyat sistemi | Android 15 |
| Ekran icazəsi | 720 × 1640 |
| Ekran növü | IPS LCD |
| Ekran ölçüsü | 6.88" |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor tipi | MediaTek Helio G81 Ultra |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP64 |
| Şəbəkə | 4G |
| Video çəkiliş | 1080p, 30 kadr/s |
| Əsas kamera | 50 MP |
| Yaddaş həcmi | 128GB |
| Rəngi | Tapestry Blue |
| Zəmanət | 1 il |
| Batareya tipi | Li-Po |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Motorola |
| Model | G06 |
| Növü | Mobil telefon |
| Bluetooth | 6.0 |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Korpus Materialı | Plastik və eko dəri |
| Əməliyyat sistemi | Android 15 |
| Ekran icazəsi | 720 × 1640 |
| Ekran növü | IPS LCD |
| Ekran ölçüsü | 6.88" |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor tipi | MediaTek Helio G81 Ultra |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP64 |
| Şəbəkə | 4G |
| Video çəkiliş | 1080p, 30 kadr/s |
| Əsas kamera | 50 MP |
| Yaddaş həcmi | 128GB |
| Rəngi | Tapestry Blue |
| Zəmanət | 1 il |
| Batareya tipi | Li-Po |





