| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | H12 Pro |
| Növü | Naqilsiz vertikal yuyucu tozsoran |
| Sorma gücü | 18.000 Pa |
| Şarj müddəti | 4 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 50 dəqiqəyə qədər |
| Su qabı | Təmiz - 780 ml, çirkli - 700 ml |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 75 db |
| Başlıqların sayı | 1 ədəd |
| İdarəetmə növü | LED smart ekran |
| Korpusun rəngi | Qara |
| Ölçüləri | 1160 x 275 x 279 mm |
| Rejimlərin sayı | 4 ədəd |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 5.1 kq |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | H12 Pro |
| Növü | Naqilsiz vertikal yuyucu tozsoran |
| Sorma gücü | 18.000 Pa |
| Şarj müddəti | 4 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 50 dəqiqəyə qədər |
| Su qabı | Təmiz - 780 ml, çirkli - 700 ml |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 75 db |
| Başlıqların sayı | 1 ədəd |
| İdarəetmə növü | LED smart ekran |
| Korpusun rəngi | Qara |
| Ölçüləri | 1160 x 275 x 279 mm |
| Rejimlərin sayı | 4 ədəd |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 5.1 kq |
| Zəmanət | 1 il |




