| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | WD090MJA11EU (QMP4603EU) |
| Növü | Paltaryuyan maşın |
| Qurutma tutumu | 6 kq |
| Enerji təchizatı | 220–240V / 50Hz |
| Yuma gücü | 1800–2200 Vt |
| Qurutma gücü | 1400–1800 Vt |
| Su təzyiqi | 0.05–0.8 MPa |
| Enerji istifadə sinifi | A |
| İdarəetmə növü | Mono-sensor |
| Maksimum yükləmə (kq) | 9 kq |
| Ölçülər (HxExD) | 598 × 570 × 850 mm |
| Proqram sayı | 15 + |
| Qurutma | Var |
| Sıxma sürəti (dövr/dəq) | 1400 dövr/dəq |
| Taymer | Var |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | WD090MJA11EU (QMP4603EU) |
| Növü | Paltaryuyan maşın |
| Qurutma tutumu | 6 kq |
| Enerji təchizatı | 220–240V / 50Hz |
| Yuma gücü | 1800–2200 Vt |
| Qurutma gücü | 1400–1800 Vt |
| Su təzyiqi | 0.05–0.8 MPa |
| Enerji istifadə sinifi | A |
| İdarəetmə növü | Mono-sensor |
| Maksimum yükləmə (kq) | 9 kq |
| Ölçülər (HxExD) | 598 × 570 × 850 mm |
| Proqram sayı | 15 + |
| Qurutma | Var |
| Sıxma sürəti (dövr/dəq) | 1400 dövr/dəq |
| Taymer | Var |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |








