| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dyson |
| Model | G1 |
| Təmizlik sahəsi | 290 m² |
| İşləmə müddəti | 35 dəqiqə |
| Su qabı | 1000 ml - təmizlik üçün; 800 ml - çirkli konteyner həcmi |
| Ölçüləri | 30 x 22.5 x 114 sm |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Çəki | 4,9 kq |
| Rəngi | Qara | Mavi |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dyson |
| Model | G1 |
| Təmizlik sahəsi | 290 m² |
| İşləmə müddəti | 35 dəqiqə |
| Su qabı | 1000 ml - təmizlik üçün; 800 ml - çirkli konteyner həcmi |
| Ölçüləri | 30 x 22.5 x 114 sm |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Çəki | 4,9 kq |
| Rəngi | Qara | Mavi |
| Zəmanət | 1 il |










