| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Philips |
| Model | DST8021/36 |
| Növü | Buxarlı ütü |
| Altlığın materialı | SteamGlide Elite Rosecopper |
| Su qabı | 350 ml |
| Kabel uzunluğu | 2.5 m |
| Buxarın ötürmə sürəti | 55 q/dəq |
| Damcılama əleyhinə sistem | Var |
| Gücü (Vt) | 3000 Vt |
| Şaquli buxarlanma | Var |
| Çəki | 1.68 kq |
| Rəngi | Bənövşəyi |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Philips |
| Model | DST8021/36 |
| Növü | Buxarlı ütü |
| Altlığın materialı | SteamGlide Elite Rosecopper |
| Su qabı | 350 ml |
| Kabel uzunluğu | 2.5 m |
| Buxarın ötürmə sürəti | 55 q/dəq |
| Damcılama əleyhinə sistem | Var |
| Gücü (Vt) | 3000 Vt |
| Şaquli buxarlanma | Var |
| Çəki | 1.68 kq |
| Rəngi | Bənövşəyi |
| İstehsalçı ölkə | Çin |

