| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H09A4/FFR1/R1 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 2.6 kW |
| Səs səviyyəsi (dB) | 53 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 28 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 9 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R410A |
| İstilik gücü | 2.7 kW |
| Kompressor tipi | On-Off |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 75,0 x 28.5 x 20,0 sm |
| Çöl blokun ölçüsü | 73,0 x 54,0 x 26,0 sm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H09A4/FFR1/R1 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 2.6 kW |
| Səs səviyyəsi (dB) | 53 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 28 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 9 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R410A |
| İstilik gücü | 2.7 kW |
| Kompressor tipi | On-Off |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 75,0 x 28.5 x 20,0 sm |
| Çöl blokun ölçüsü | 73,0 x 54,0 x 26,0 sm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |




