| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H09A4 / QD3DI |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.8 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 54 dB/ 63 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 22.5kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.5 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 4.2 kVt |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 29.5 × 76.1 × 20 sm |
| Çöl blokun ölçüsü | 53 × 70.5 × 27.9 s sm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H09A4 / QD3DI |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.8 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 54 dB/ 63 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 22.5kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.5 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 4.2 kVt |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 29.5 × 76.1 × 20 sm |
| Çöl blokun ölçüsü | 53 × 70.5 × 27.9 s sm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |




