| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H12A4/CCBR3DI-KIT |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.5 kW |
| Səs səviyyəsi (dB) | 53 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 23 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 8 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 12000 BTU |
| Enerji sinifi | A+ |
| Freon növü | R 32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 3.8 kW |
| Kompressor tipi | On-Off |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 40-45 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 761 x 295 x 200 mm |
| Çöl blokun ölçüsü | 705 x 530 x 279 mm |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H12A4/CCBR3DI-KIT |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.5 kW |
| Səs səviyyəsi (dB) | 53 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 23 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 8 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 12000 BTU |
| Enerji sinifi | A+ |
| Freon növü | R 32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 3.8 kW |
| Kompressor tipi | On-Off |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 40-45 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 761 x 295 x 200 mm |
| Çöl blokun ölçüsü | 705 x 530 x 279 mm |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |


