| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDOAF/MDSAF-09HRN8 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 2.64 KVT |
| İstilik gücü | 2.93 KVT |
| Daxili blokun ölçüləri | 80.5 × 28.5 × 19.4 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 23.7 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.6 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDOAF/MDSAF-09HRN8 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 2.64 KVT |
| İstilik gücü | 2.93 KVT |
| Daxili blokun ölçüləri | 80.5 × 28.5 × 19.4 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 23.7 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.6 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 9000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 20-30 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |

