| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSC/MDOC-18HRFN8 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 5.28 kVt |
| İstilik gücü | 5.57 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 26 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 805 x 554 x 330 mm |
| Daxili blokun ölçüləri | 957 x 302 x 213mm |
| Xarici blokun çəkisi | 32.7 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 10 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A+++ |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSC/MDOC-18HRFN8 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 5.28 kVt |
| İstilik gücü | 5.57 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 26 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 805 x 554 x 330 mm |
| Daxili blokun ölçüləri | 957 x 302 x 213mm |
| Xarici blokun çəkisi | 32.7 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 10 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A+++ |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |




