| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mitsubishi |
| Model | MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.4 kVt |
| İstilik gücü | 3.7 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 46 - 40 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 53.8 × 69.9 × 24.9 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 29 × 79.9 × 23.2 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 24 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 9 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 12000 BTU |
| Enerji sinifi | A++ |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult, smartfon ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 30-40 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mitsubishi |
| Model | MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.4 kVt |
| İstilik gücü | 3.7 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 46 - 40 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 53.8 × 69.9 × 24.9 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 29 × 79.9 × 23.2 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 24 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 9 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 12000 BTU |
| Enerji sinifi | A++ |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult, smartfon ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 30-40 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |



