| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Blackview |
| Model | Tab 60 Pro |
| Bluetooth | 5.0 |
| RAM | 8 GB |
| Akkumulyatorun həcmi | 7700 mAh |
| Əməliyyat sistemi | Android 14 |
| Ekran icazəsi | 1280×800 |
| Ekran növü | IPS LCD |
| Ekran ölçüsü | 10.1" düym |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 424.7 × 161.5 × 8.5 mm |
| Prosessor tezliyi | 1.6 GHz |
| Prosessor tipi | DokeOS_P 4.0 |
| SIM-kart ölçüsü | Nano |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Əsas kamera | 8 MP |
| Yaddaş həcmi | 128 GB |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Rəngi | Boz |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Blackview |
| Model | Tab 60 Pro |
| Bluetooth | 5.0 |
| RAM | 8 GB |
| Akkumulyatorun həcmi | 7700 mAh |
| Əməliyyat sistemi | Android 14 |
| Ekran icazəsi | 1280×800 |
| Ekran növü | IPS LCD |
| Ekran ölçüsü | 10.1" düym |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 424.7 × 161.5 × 8.5 mm |
| Prosessor tezliyi | 1.6 GHz |
| Prosessor tipi | DokeOS_P 4.0 |
| SIM-kart ölçüsü | Nano |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Əsas kamera | 8 MP |
| Yaddaş həcmi | 128 GB |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Rəngi | Boz |






