| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | D10S Plus |
| Xəritə yaddaşı | Var |
| Sorma gücü | 5000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 250 m² |
| Enerji yığma müddəti | 360 dəqiqə |
| İşləmə müddəti | 280 dəqiqə |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 235 ml |
| Toz qabı | 570 ml |
| Baza toz qabı | 2.7 L |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 |
| Yan fırçaların sayı | 1 |
| Kamera | Var |
| Səs ötürmə | Var |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | D10S Plus |
| Xəritə yaddaşı | Var |
| Sorma gücü | 5000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 250 m² |
| Enerji yığma müddəti | 360 dəqiqə |
| İşləmə müddəti | 280 dəqiqə |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 235 ml |
| Toz qabı | 570 ml |
| Baza toz qabı | 2.7 L |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 |
| Yan fırçaların sayı | 1 |
| Kamera | Var |
| Səs ötürmə | Var |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |

.svg-375x375.png)



