| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | MatriX10 Ultr |
| Növü | Robot tozsoran |
| Sorma gücü | 30.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 6400 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 300 m² |
| İşləmə müddəti | 260 dəqiqəyə qədər |
| Təmizləmə növü | Quru / Nəm |
| Baza çirkli su qabı | 4 Litr |
| Baza təmiz su qabı | 5.5 litr |
| Baza toz qabı | 3.2 Litr |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 70 db |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Naviqasiya sistemi | VersaLift DToF |
| Ölçülər (HxExD) | Robot - 13.78 x 13.82 x 3.50 mm, Baza - 16.38 x 17.99 x 23.23 mm |
| Xüsusiyyətlər | Multi-Mop™ dəyişdirilə bilən stansiya |
| Çəki | Robot - 4.7 kq, Baza - 16,6 kq |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Dreame |
| Model | MatriX10 Ultr |
| Növü | Robot tozsoran |
| Sorma gücü | 30.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 6400 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 300 m² |
| İşləmə müddəti | 260 dəqiqəyə qədər |
| Təmizləmə növü | Quru / Nəm |
| Baza çirkli su qabı | 4 Litr |
| Baza təmiz su qabı | 5.5 litr |
| Baza toz qabı | 3.2 Litr |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 70 db |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Naviqasiya sistemi | VersaLift DToF |
| Ölçülər (HxExD) | Robot - 13.78 x 13.82 x 3.50 mm, Baza - 16.38 x 17.99 x 23.23 mm |
| Xüsusiyyətlər | Multi-Mop™ dəyişdirilə bilən stansiya |
| Çəki | Robot - 4.7 kq, Baza - 16,6 kq |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |






