| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | P50 Pro Ultra (RLP53HE) |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 19.000 Pa |
| Enerji yığma müddəti | 3.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 2.8 saata qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 0.8; 4 lt |
| Toz qabı | 0.3; 3.2 lt |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 420 × 458 × 470 mm |
| Xüsusiyyətlər | LiDAR sistemi, Litium-ion batareyası, boşluq tanıma sensoru |
| Təmizləmə sahəsi | 136–200 m² |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | P50 Pro Ultra (RLP53HE) |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 19.000 Pa |
| Enerji yığma müddəti | 3.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 2.8 saata qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 0.8; 4 lt |
| Toz qabı | 0.3; 3.2 lt |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 420 × 458 × 470 mm |
| Xüsusiyyətlər | LiDAR sistemi, Litium-ion batareyası, boşluq tanıma sensoru |
| Təmizləmə sahəsi | 136–200 m² |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |










