| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | V50 Ultra Complete |
| Növü | Robot tozsoran |
| Sorma gücü | 24.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 6400 mAh |
| Maneə keçmə hündürlüyü | 6 sm |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 130 dəqiqəyə qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Baza çirkli su qabı | 3.5 L |
| Baza təmiz su qabı | 4 L |
| Toz qabı | 600 ml |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Ölçülər (HxExD) | 458 × 420 × 470 mm |
| Xüsusiyyətlər | Ağıllı xəritələmə və LDS naviqasiya |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | V50 Ultra Complete |
| Növü | Robot tozsoran |
| Sorma gücü | 24.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 6400 mAh |
| Maneə keçmə hündürlüyü | 6 sm |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 130 dəqiqəyə qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Baza çirkli su qabı | 3.5 L |
| Baza təmiz su qabı | 4 L |
| Toz qabı | 600 ml |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Ölçülər (HxExD) | 458 × 420 × 470 mm |
| Xüsusiyyətlər | Ağıllı xəritələmə və LDS naviqasiya |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |





