| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | S10 (RLS42SA) |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 7.000 Pa |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 6 saata qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 0.3 lt |
| Toz qabı | 0.47 lt |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 62 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 97 × 350 × 350 mm |
| Xüsusiyyətlər | Səs ilə idarəolunma |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | S10 (RLS42SA) |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 7.000 Pa |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 6 saata qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 0.3 lt |
| Toz qabı | 0.47 lt |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 62 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 97 × 350 × 350 mm |
| Xüsusiyyətlər | Səs ilə idarəolunma |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |





