| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Roborock |
| Model | Qrevo Edge C |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 18.500 Pa |
| Şarj müddəti | 240 dəqiqəyə qədər |
| Təmizlik sahəsi | 215 m² |
| İşləmə müddəti | 2.5 saata qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Baza təmiz su qabı | 0.8; 4 lt |
| Toz qabı | 0.325; 2.7 lt |
| Filter | HEPA |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 45 dB |
| Xalça tanıma özəlliyi | Var |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| İdarəetmə növü | Smartfon ilə |
| Ölçülər (HxExD) | 427 × 439 × 581 mm |
| Xüsusiyyətlər | LiDAR naviqasiyası, Maneə tanıma sistemi Reactive Tech |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Roborock |
| Model | Qrevo Edge C |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 18.500 Pa |
| Şarj müddəti | 240 dəqiqəyə qədər |
| Təmizlik sahəsi | 215 m² |
| İşləmə müddəti | 2.5 saata qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Baza təmiz su qabı | 0.8; 4 lt |
| Toz qabı | 0.325; 2.7 lt |
| Filter | HEPA |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 45 dB |
| Xalça tanıma özəlliyi | Var |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| İdarəetmə növü | Smartfon ilə |
| Ölçülər (HxExD) | 427 × 439 × 581 mm |
| Xüsusiyyətlər | LiDAR naviqasiyası, Maneə tanıma sistemi Reactive Tech |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |













