| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Roborock |
| Model | S8 Pro | Q10 VF |
| Sorma gücü | 10.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 300 m² |
| Enerji yığma müddəti | 150 dəqiqə |
| İşləmə müddəti | 150 dəqiqə |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 200 ml |
| Toz qabı | 500 ml |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 65 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Naviqasiya sistemi | PreciSense® LiDAR + ReactiveTech |
| Təmizləmə növü | VibraRise 2.0 ikili vibrasiya zonası |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Roborock |
| Model | S8 Pro | Q10 VF |
| Sorma gücü | 10.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 300 m² |
| Enerji yığma müddəti | 150 dəqiqə |
| İşləmə müddəti | 150 dəqiqə |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 200 ml |
| Toz qabı | 500 ml |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 65 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Naviqasiya sistemi | PreciSense® LiDAR + ReactiveTech |
| Təmizləmə növü | VibraRise 2.0 ikili vibrasiya zonası |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |








