| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Sencor |
| Model | SRV 9085BK |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 3000 Pa |
| Enerji yığma müddəti | 5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 2 saata qədər |
| Su qabı | 0.25 lt |
| Toz qabı | 0.35 lt |
| Filter | Hepa |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 97 × 320 × 320 mm |
| Xüsusiyyətlər | LiDAR naviqasiyası, Smartfon ilə idarəolunma |
| Təmizləmə sahəsi | 100 m² |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 4.9 kq |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Sencor |
| Model | SRV 9085BK |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Sorma gücü | 3000 Pa |
| Enerji yığma müddəti | 5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 2 saata qədər |
| Su qabı | 0.25 lt |
| Toz qabı | 0.35 lt |
| Filter | Hepa |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 97 × 320 × 320 mm |
| Xüsusiyyətlər | LiDAR naviqasiyası, Smartfon ilə idarəolunma |
| Təmizləmə sahəsi | 100 m² |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 4.9 kq |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |




