| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | H40 |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Sorma gücü | 10.000 Pa |
| Şarj müddəti | 3 saat |
| Təmizlik sahəsi | 150 m² |
| İşləmə müddəti | 180 dəqiqə |
| Su qabı | 4 Litr |
| Toz qabı | 450 ml |
| Baza toz qabı | 4 litr |
| Səs səviyyəsi (dB) | 70 dB |
| İdarəetmə növü | Smartfon vasitəsi ilə |
| Naviqasiya sistemi | LDS |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Wi-Fi | Var |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 3.64 kq |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | H40 |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Sorma gücü | 10.000 Pa |
| Şarj müddəti | 3 saat |
| Təmizlik sahəsi | 150 m² |
| İşləmə müddəti | 180 dəqiqə |
| Su qabı | 4 Litr |
| Toz qabı | 450 ml |
| Baza toz qabı | 4 litr |
| Səs səviyyəsi (dB) | 70 dB |
| İdarəetmə növü | Smartfon vasitəsi ilə |
| Naviqasiya sistemi | LDS |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Wi-Fi | Var |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 3.64 kq |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |




