| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | S10 |
| Sorma gücü | 4000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 3200 mAh |
| Şarj müddəti | 3 saat |
| İşləmə müddəti | 100 dəqiqə |
| Su qabı | 200 ml |
| Toz qabı | 350 ml |
| Növü | Robot |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Təmizləmə sahəsi | 150 m² |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | S10 |
| Sorma gücü | 4000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 3200 mAh |
| Şarj müddəti | 3 saat |
| İşləmə müddəti | 100 dəqiqə |
| Su qabı | 200 ml |
| Toz qabı | 350 ml |
| Növü | Robot |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Təmizləmə sahəsi | 150 m² |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
/ezgif.com-webp-to-jpg-1500x1500.jpg)
/thiet-ke-may-hut-bui-xiaomi-robot-vacuum-s10-eu-bhr5988eu-didongviet-375x375.jpg)
/Xiaomi-Robot-Vacuum-S10-robotporszivo-feher-BHR598-375x375.jpg)
/d1e887bb9e3451a7fc1f4968af301fa00c326642_mkp1465572.jpegdummy%20(1)-375x375.jpg)
/2f22a7c1ae98b7635f7da1d7dbb6d67965a76904_mkp1465572.jpegdummy-375x375.jpg)
/ezgif.com-webp-to-jpg-375x375.jpg)