| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Ninebot |
| Model | E2 Pro |
| Batareya tutumu | 7.65 Ah |
| Növü | Elektrikli skuter |
| Ekran | LED |
| Ölçüləri | 116,8 x 54 x 122 sm |
| Maksimal yük götürmə qabiliyəti | 120 kq |
| Mühərrik gücü | 750 Vt |
| Doldurma vaxtı | 6 saat |
| Maksimal sürət | 25 km/saat |
| Çəki | 18.8 kq |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| Maksimal diapazon | 35 km |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Ninebot |
| Model | E2 Pro |
| Batareya tutumu | 7.65 Ah |
| Növü | Elektrikli skuter |
| Ekran | LED |
| Ölçüləri | 116,8 x 54 x 122 sm |
| Maksimal yük götürmə qabiliyəti | 120 kq |
| Mühərrik gücü | 750 Vt |
| Doldurma vaxtı | 6 saat |
| Maksimal sürət | 25 km/saat |
| Çəki | 18.8 kq |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| Maksimal diapazon | 35 km |





