| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Apple |
| Model | İphone 17 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Akkumulyatorun həcmi | 3692 mAh |
| Nüvələrin sayı | 6 ədəd |
| Korpus Materialı | Alüminium |
| Kamera | 48 MP + 48 MP + 18 MP |
| Əməliyyat sistemi | iOS 26 |
| Displey | Super Retina XDR OLED |
| Ekran icazəsi | 1206 × 2622 |
| Ekran ölçüsü | 6.3" düym |
| NFC | Var |
| Ölçülər (HxExD) | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor tipi | Apple A19 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 1 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Apple |
| Model | İphone 17 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Akkumulyatorun həcmi | 3692 mAh |
| Nüvələrin sayı | 6 ədəd |
| Korpus Materialı | Alüminium |
| Kamera | 48 MP + 48 MP + 18 MP |
| Əməliyyat sistemi | iOS 26 |
| Displey | Super Retina XDR OLED |
| Ekran icazəsi | 1206 × 2622 |
| Ekran ölçüsü | 6.3" düym |
| NFC | Var |
| Ölçülər (HxExD) | 149.6 × 71.5 × 7.95 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor tipi | Apple A19 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 1 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |






