| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Blackview |
| Model | Wave 9C |
| Növü | Smartfon |
| Bağlantı növü | USB Type-C |
| Bluetooth | 4.2 |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Əməliyyat sistemi | Android 15 |
| Ekran icazəsi | 720 x 1612 |
| Ekran növü | HD IPS |
| Ekran ölçüsü | 6,56" düym |
| Fan rejimi | 8 MP |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 76.3 x 157.6 x 8.8 mm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor | Unisoc T603 (SC9863A) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 128 GB |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Əsas kamera | 13 MP |
| Çəki | 180 q |
| Rəngi | Mavi |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Blackview |
| Model | Wave 9C |
| Növü | Smartfon |
| Bağlantı növü | USB Type-C |
| Bluetooth | 4.2 |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Əməliyyat sistemi | Android 15 |
| Ekran icazəsi | 720 x 1612 |
| Ekran növü | HD IPS |
| Ekran ölçüsü | 6,56" düym |
| Fan rejimi | 8 MP |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 76.3 x 157.6 x 8.8 mm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor | Unisoc T603 (SC9863A) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 128 GB |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Əsas kamera | 13 MP |
| Çəki | 180 q |
| Rəngi | Mavi |






