| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Po 4500 mAh |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, MagicOS 7.2 |
| Ekran icazəsi | 1080 x 2412 |
| Frontal kamera | 50MP |
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Ölçülər (HxExD) | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm |
| Prosessor tipi | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 128 GB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G |
| Əsas kamera | 108MP+2MP+5MP |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Po 4500 mAh |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, MagicOS 7.2 |
| Ekran icazəsi | 1080 x 2412 |
| Frontal kamera | 50MP |
| Məhsul tipi | Smartfon |
| Ölçülər (HxExD) | 161.1 x 74.6 x 6.8 mm |
| Prosessor tipi | Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 128 GB |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G |
| Əsas kamera | 108MP+2MP+5MP |




