| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Apple |
| Model | İphone 17 pro |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 3988 mAh |
| Nüvələrin sayı | 6 ədəd |
| Korpus Materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Kamera | 48MP + 48MP + 48MP |
| Əməliyyat sistemi | iOS 26 |
| Diafraqma | f/1.6 + f/2.8 + f/2.2 |
| Ekran icazəsi | 1206 x 2622 |
| Ekran ölçüsü | 6.3" düym |
| NFC | Var |
| Ölçülər (HxExD) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Prosessor tipi | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 1 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Rəngi | Tünd mavi |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Apple |
| Model | İphone 17 pro |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Akkumulyatorun həcmi | Li-Ion 3988 mAh |
| Nüvələrin sayı | 6 ədəd |
| Korpus Materialı | Şüşə, Paslanmayan polad |
| Kamera | 48MP + 48MP + 48MP |
| Əməliyyat sistemi | iOS 26 |
| Diafraqma | f/1.6 + f/2.8 + f/2.2 |
| Ekran icazəsi | 1206 x 2622 |
| Ekran ölçüsü | 6.3" düym |
| NFC | Var |
| Ölçülər (HxExD) | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Prosessor tipi | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 1 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Rəngi | Tünd mavi |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |






