| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Motorola |
| Model | Moto G56 |
| Növü | Smartfon |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Bluetooth | 5.3 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Korpus Materialı | Plastik və eko dəri |
| Ekran növü | LCD |
| Ekran ölçüsü | 6.72" düym |
| Ölçülər (HxExD) | 165.8 × 76.3 × 8.3 mm |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Prosessor | MediaTek Dimensity 7060 |
| SIM-kart sayı | Nano SIM, 1 ədəd |
| Sudan müdafiyyə | IP69 |
| Görüntü keyfiyyəti | 1080 × 2400 |
| Əsas kamera | 50 MP + 8 MP |
| Yaddaş həcmi | 256 GB |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Batareya tipi | Li-lon |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Motorola |
| Model | Moto G56 |
| Növü | Smartfon |
| Batareya həcmi | 5200 mAh |
| Bluetooth | 5.3 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Korpus Materialı | Plastik və eko dəri |
| Ekran növü | LCD |
| Ekran ölçüsü | 6.72" düym |
| Ölçülər (HxExD) | 165.8 × 76.3 × 8.3 mm |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Prosessor | MediaTek Dimensity 7060 |
| SIM-kart sayı | Nano SIM, 1 ədəd |
| Sudan müdafiyyə | IP69 |
| Görüntü keyfiyyəti | 1080 × 2400 |
| Əsas kamera | 50 MP + 8 MP |
| Yaddaş həcmi | 256 GB |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Batareya tipi | Li-lon |








