| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | Redmi 13C |
| Bağlantı növü | USB Type-C |
| Bluetooth | 5.3 |
| Batareya həcmi | 5000-5999 mAh |
| Ekran icazəsi | 1600 x 720 |
| Ekran növü | HD+ |
| Ekranın diaqonalı | 6.74 |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 |
| Prosessor | Mediatek Helio G85 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 49 - 64 MP |
| Yaddaş həcmi | 256 GB |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Model | Redmi 13C |
| Bağlantı növü | USB Type-C |
| Bluetooth | 5.3 |
| Batareya həcmi | 5000-5999 mAh |
| Ekran icazəsi | 1600 x 720 |
| Ekran növü | HD+ |
| Ekranın diaqonalı | 6.74 |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 |
| Prosessor | Mediatek Helio G85 |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 49 - 64 MP |
| Yaddaş həcmi | 256 GB |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |





