| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy A57 |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | Var |
| Akkumulyatorun həcmi | 5000 mAh |
| Korpus Materialı | Üst və arxa hissəsi şüşə |
| Kamera | 50MP + 12MP + 5MP |
| Əməliyyat sistemi | Android 16 One UI 8.5 |
| Ekran icazəsi | 1080 x 2340 |
| Ekran ölçüsü | 6.7" düym |
| Matris tipi | Super AMOLED |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 76.8 x 161.5 x 6.9 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor | Terra (Exynos 1680) (4 nm) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Wi-Fi | Var |
| Rəngi | Boz |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy A57 |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | Var |
| Akkumulyatorun həcmi | 5000 mAh |
| Korpus Materialı | Üst və arxa hissəsi şüşə |
| Kamera | 50MP + 12MP + 5MP |
| Əməliyyat sistemi | Android 16 One UI 8.5 |
| Ekran icazəsi | 1080 x 2340 |
| Ekran ölçüsü | 6.7" düym |
| Matris tipi | Super AMOLED |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 76.8 x 161.5 x 6.9 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor | Terra (Exynos 1680) (4 nm) |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Wi-Fi | Var |
| Rəngi | Boz |
| Zəmanət | 1 il |









