| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy S26 Ultra |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | Var |
| Akkumulyatorun həcmi | 5000 mAh |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Kamera | 50 MP + 200 MP + 50 MP + 10 MP |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Ekran icazəsi | 1440 x 3120 |
| Ekran ölçüsü | 6.9 düym |
| Matris tipi | Dynamic AMOLED 2X |
| NFC | Var |
| Ölçüləri | 78.1 x 163.6 x 7.9 mm |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Prosessor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart ölçüsü | Nano |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Əsas kamera | 50MP + 12MP + 10MP |
| Rəngi | Qara |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy S26 Ultra |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | Var |
| Akkumulyatorun həcmi | 5000 mAh |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Kamera | 50 MP + 200 MP + 50 MP + 10 MP |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Ekran icazəsi | 1440 x 3120 |
| Ekran ölçüsü | 6.9 düym |
| Matris tipi | Dynamic AMOLED 2X |
| NFC | Var |
| Ölçüləri | 78.1 x 163.6 x 7.9 mm |
| Operativ yaddaş | 12 GB |
| Prosessor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart ölçüsü | Nano |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP68 |
| Şəbəkə | 2G,3G,4G,5G |
| Əsas kamera | 50MP + 12MP + 10MP |
| Rəngi | Qara |
| İstehsalçı ölkə | Çin |












