| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Model | X5d Plus |
| Növü | Smartfon |
| Akkumulyatorun həcmi | 5260 mAh |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Əməliyyat sistemi | Android 15, MagicOS 9 |
| Ekran icazəsi | 720 × 1600 |
| Ekran növü | TFT LCD |
| Ekran ölçüsü | 6.74" |
| Frontal kamera | 50 MP |
| NFC | Yoxdur |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçüləri | 16.7 × 7.7 × 0.79 sm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor | Mediatek Helio G81 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 Gb |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP54 |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Video çəkiliş | 1080p@30fps |
| Əsas kamera | 108 + 5 + 2 |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Model | X5d Plus |
| Növü | Smartfon |
| Akkumulyatorun həcmi | 5260 mAh |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Əməliyyat sistemi | Android 15, MagicOS 9 |
| Ekran icazəsi | 720 × 1600 |
| Ekran növü | TFT LCD |
| Ekran ölçüsü | 6.74" |
| Frontal kamera | 50 MP |
| NFC | Yoxdur |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçüləri | 16.7 × 7.7 × 0.79 sm |
| Operativ yaddaş | 4 GB |
| Prosessor | Mediatek Helio G81 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 Gb |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP54 |
| Şəbəkə | 2G, 3G, 4G |
| Video çəkiliş | 1080p@30fps |
| Əsas kamera | 108 + 5 + 2 |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |



