| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSAF-12HRN8 |
| Növü | Split |
| Xarici blokun ölçüləri | 72 x 49.5 x 27 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 80.5 x 28.5 x 19.4 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 25 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.6 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 12000 BTU |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 30-40 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSAF-12HRN8 |
| Növü | Split |
| Xarici blokun ölçüləri | 72 x 49.5 x 27 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 80.5 x 28.5 x 19.4 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 25 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.6 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 12000 BTU |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 30-40 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |



