| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDOAF/MDSAF-18HRN8 |
| Növü | Split |
| Xarici blokun çəkisi | 34.5kq |
| Daxili blokun çəkisi | 10.9 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDOAF/MDSAF-18HRN8 |
| Növü | Split |
| Xarici blokun çəkisi | 34.5kq |
| Daxili blokun çəkisi | 10.9 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |



