| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDOAF/MDSAF-24HRN8 |
| Növü | Split |
| Səs səviyyəsi (dB) | 32 dB/ 42 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 40.5 x 112 x 31 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 74 x 99.5 x 39.8 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 53 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 13.2 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 24000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R410A |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 70-80 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDOAF/MDSAF-24HRN8 |
| Növü | Split |
| Səs səviyyəsi (dB) | 32 dB/ 42 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 40.5 x 112 x 31 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 74 x 99.5 x 39.8 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 53 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 13.2 kq |
| Mühərrik növü | Sadə |
| BTU | 24000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R410A |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 70-80 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |



