| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSC/MDOC-12HRDN8 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.6 kVt |
| İstilik gücü | 3.7 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 26 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 720 x 270 x 495 mm |
| Daxili blokun ölçüləri | 715 x 285 x 194 mm |
| Xarici blokun çəkisi | 21.4 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.5 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 12000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 30-40 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | MDV |
| Model | MDSC/MDOC-12HRDN8 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 3.6 kVt |
| İstilik gücü | 3.7 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 26 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 720 x 270 x 495 mm |
| Daxili blokun ölçüləri | 715 x 285 x 194 mm |
| Xarici blokun çəkisi | 21.4 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 7.5 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 12000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 30-40 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |




