| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Midea |
| Model | AF-18N8D0 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 6.2 kVt |
| İstilik gücü | 6.9 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 54 dB/ 62 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 55.4 x 80 x 33.3 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 30.2 x 95.8 x 22.3 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 34 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 10.3 kq |
| Mühərrik növü | İnvertor |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R410A |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Midea |
| Model | AF-18N8D0 |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 6.2 kVt |
| İstilik gücü | 6.9 kVt |
| Səs səviyyəsi (dB) | 54 dB/ 62 dB |
| Xarici blokun ölçüləri | 55.4 x 80 x 33.3 sm |
| Daxili blokun ölçüləri | 30.2 x 95.8 x 22.3 sm |
| Xarici blokun çəkisi | 34 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 10.3 kq |
| Mühərrik növü | İnvertor |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A |
| Freon növü | R410A |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |



