| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Akkumulyatorun həcmi | 10000 mAh |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saat |
| Çıxışlar | USB-A, USB-C |
| Ölçülər (HxExD) | 147.8 x 73.9 x 15.3 mm |
| Enerjinin dərəcə indikatoru | Var |
| Rəngi | Göy |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Akkumulyatorun həcmi | 10000 mAh |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saat |
| Çıxışlar | USB-A, USB-C |
| Ölçülər (HxExD) | 147.8 x 73.9 x 15.3 mm |
| Enerjinin dərəcə indikatoru | Var |
| Rəngi | Göy |
/power_bank_xiaomi_22.5w_10000_pb100dpdzm_-1500x1500.jpg)
/power_bank_xiaomi_22.5w_10000_pb100dpdzm_1_-375x375.jpg)
/power_bank_xiaomi_22.5w_10000_pb100dpdzm_2_-375x375.jpg)