| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | Mobius 60 |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Batareya həcmi | 6400 mAh |
| Sorma gücü | 30.000 Pa |
| Maneə keçmə hündürlüyü | 8 sm |
| Enerji yığma müddəti | 6 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 180 dəqiqəyə qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 5.5 l: 4.0 l |
| Toz qabı | 300 ml, 3.2 l |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 80 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 416 × 467 × 589 mm |
| Xüsusiyyətlər | AI maneə tanıma və 3D xəritələmə,100°C isti su ilə mop yuma funksiyası, Avtomatik toz boşaltma |
| Təmizləmə sahəsi | 200–300 m² |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | Mobius 60 |
| Növü | Robot tozsoran |
| Uyğunluq | Xalça, parket, laminat |
| Batareya həcmi | 6400 mAh |
| Sorma gücü | 30.000 Pa |
| Maneə keçmə hündürlüyü | 8 sm |
| Enerji yığma müddəti | 6 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 180 dəqiqəyə qədər |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 5.5 l: 4.0 l |
| Toz qabı | 300 ml, 3.2 l |
| Filter | Hepa |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 80 dB |
| Yan fırçaların sayı | 1 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 416 × 467 × 589 mm |
| Xüsusiyyətlər | AI maneə tanıma və 3D xəritələmə,100°C isti su ilə mop yuma funksiyası, Avtomatik toz boşaltma |
| Təmizləmə sahəsi | 200–300 m² |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |







