| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Viomi |
| Model | S9 |
| Xəritə yaddaşı | 5 ədəd |
| Sorma gücü | 2700 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 320 m² |
| Enerji yığma müddəti | 360 dəqiqə |
| İşləmə müddəti | 210 dəqiqə |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 250 ml |
| Toz qabı | 300 ml |
| Baza toz qabı | 3 L |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 70 |
| Yan fırçaların sayı | 1 |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Viomi |
| Model | S9 |
| Xəritə yaddaşı | 5 ədəd |
| Sorma gücü | 2700 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 5200 mAh |
| Təmizlik sahəsi | 320 m² |
| Enerji yığma müddəti | 360 dəqiqə |
| İşləmə müddəti | 210 dəqiqə |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Su qabı | 250 ml |
| Toz qabı | 300 ml |
| Baza toz qabı | 3 L |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Səs səviyyəsi (dB) | 70 |
| Yan fırçaların sayı | 1 |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |

.svg-375x375.png)


