| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | Z60 Ultra Roller Complete |
| Növü | Robot tozsoran |
| Sorma gücü | 28.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 6400 mAh |
| Maneə keçmə hündürlüyü | 80 mm |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 3 saata qədər |
| Mop qaldırma hündürlüyü | 14 mm |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Baza çirkli su qabı | 3.5 L |
| Baza təmiz su qabı | 4 L |
| Toz qabı | 210 ml |
| Yan fırça qaldırma | 10 mm |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Roller mop sistemi | HydroForce roller mop |
| Xüsusiyyətlər | Ağıllı xəritələmə və avtomatik otaq tanıma |
| Təmizləmə sahəsi | 200–250 m² |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Mova |
| Model | Z60 Ultra Roller Complete |
| Növü | Robot tozsoran |
| Sorma gücü | 28.000 Pa |
| Akkumulyatorun həcmi | 6400 mAh |
| Maneə keçmə hündürlüyü | 80 mm |
| Enerji yığma müddəti | 4.5 saata qədər |
| İşləmə müddəti | 3 saata qədər |
| Mop qaldırma hündürlüyü | 14 mm |
| Təmizləmə növü | Nəm, Quru |
| Baza çirkli su qabı | 3.5 L |
| Baza təmiz su qabı | 4 L |
| Toz qabı | 210 ml |
| Yan fırça qaldırma | 10 mm |
| Korpus Materialı | Plastik |
| Roller mop sistemi | HydroForce roller mop |
| Xüsusiyyətlər | Ağıllı xəritələmə və avtomatik otaq tanıma |
| Təmizləmə sahəsi | 200–250 m² |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |








