| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Model | Honor 600 |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | 5.4 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Komplektasiya | Smartfon, enerji toplama cihazı, USB Type-C naqili, SIM kart yuvası açarı, qoruyucu örtük, təlimat kitabçası |
| Korpus Materialı | Plastik və şüşə |
| Əməliyyat sistemi | Android 16 |
| Batareya tutumu | 7000 mAh |
| Ekran növü | AMOLED |
| Ekran ölçüsü | 6.57 düym |
| Frontal kamera | 50 MP |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 156 × 74.7 × 7.8 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor tipi | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP69K |
| Şəbəkə | 5G |
| Video çəkiliş | 4K-720p, 30-60 kadr/s |
| Görüntü keyfiyyəti | 1264 × 2728 piksel |
| Əsas kamera | 200 MP + 12 MP |
| İstehsal tarixi | 2026 |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| Batareya tipi | Li-Po |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Honor |
| Model | Honor 600 |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | 5.4 |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Komplektasiya | Smartfon, enerji toplama cihazı, USB Type-C naqili, SIM kart yuvası açarı, qoruyucu örtük, təlimat kitabçası |
| Korpus Materialı | Plastik və şüşə |
| Əməliyyat sistemi | Android 16 |
| Batareya tutumu | 7000 mAh |
| Ekran növü | AMOLED |
| Ekran ölçüsü | 6.57 düym |
| Frontal kamera | 50 MP |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 156 × 74.7 × 7.8 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor tipi | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Sudan və tozdan qorunma | IP69K |
| Şəbəkə | 5G |
| Video çəkiliş | 4K-720p, 30-60 kadr/s |
| Görüntü keyfiyyəti | 1264 × 2728 piksel |
| Əsas kamera | 200 MP + 12 MP |
| İstehsal tarixi | 2026 |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| Batareya tipi | Li-Po |





