| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Poco |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Batareya həcmi | 5000 mAh |
| Nüvələrin sayı | 8 |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, MIUI 14 |
| Ekran icazəsi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Ekran ölçüsü | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
| NFC | Var |
| Ölçülər (HxExD) | 168 x 78 x 8.1 mm |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Prosessor tipi | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 108 МP, f/1.7 PDA |
| Çəki | 195 qr |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Poco |
| Daxili yaddaş | 128 GB |
| Batareya həcmi | 5000 mAh |
| Nüvələrin sayı | 8 |
| Əməliyyat sistemi | Android 13, MIUI 14 |
| Ekran icazəsi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Ekran ölçüsü | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
| NFC | Var |
| Ölçülər (HxExD) | 168 x 78 x 8.1 mm |
| Operativ yaddaş | 6 GB |
| Prosessor tezliyi | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Prosessor tipi | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Əsas kamera | 108 МP, f/1.7 PDA |
| Çəki | 195 qr |
| Zəmanət | 1 il |








