| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Poco |
| Model | X7 Pro |
| Bluetooth | 5.4 |
| Batareya həcmi | 5110 mAh |
| RAM | 8 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 14 |
| Ekran ölçüsü | 6.67" |
| Matris tipi | AMOLED |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Prosessor tipi | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| SIM-kart ölçüsü | Nano |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Şəbəkə | 5G |
| İnterfeyslər | USB Type-C |
| Əsas kamera | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Yaddaş həcmi | 256 GB |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Rəngi | Yaşıl |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Poco |
| Model | X7 Pro |
| Bluetooth | 5.4 |
| Batareya həcmi | 5110 mAh |
| RAM | 8 GB |
| Əməliyyat sistemi | Android 14 |
| Ekran ölçüsü | 6.67" |
| Matris tipi | AMOLED |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Prosessor tipi | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| SIM-kart ölçüsü | Nano |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Şəbəkə | 5G |
| İnterfeyslər | USB Type-C |
| Əsas kamera | 50 MP + 8 MP + 2 MP |
| Yaddaş həcmi | 256 GB |
| İstehsal tarixi | 2025 |
| Rəngi | Yaşıl |
| Zəmanət | 1 il |









