| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy A37 |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | Var |
| Akkumulyatorun həcmi | 5000 mAh |
| Korpus Materialı | Üst və arxa hissəsi şüşə |
| Kamera | 50MP + 8MP + 5MP |
| Əməliyyat sistemi | Android 16 One UI 8.5 |
| Ekran icazəsi | 1080 x 2340 |
| Ekran ölçüsü | 6.7" düym |
| Matris tipi | AMOLED |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor | Exynos 1480 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Wi-Fi | Var |
| Rəngi | Boz |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy A37 |
| Növü | Smartfon |
| Bluetooth | Var |
| Akkumulyatorun həcmi | 5000 mAh |
| Korpus Materialı | Üst və arxa hissəsi şüşə |
| Kamera | 50MP + 8MP + 5MP |
| Əməliyyat sistemi | Android 16 One UI 8.5 |
| Ekran icazəsi | 1080 x 2340 |
| Ekran ölçüsü | 6.7" düym |
| Matris tipi | AMOLED |
| NFC | Var |
| Nüvələrin sayı | 8 ədəd |
| Ölçülər (HxExD) | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Operativ yaddaş | 8 GB |
| Prosessor | Exynos 1480 |
| Quraşdırılmış yaddaş | 256 GB |
| SIM-kart sayı | 2 ədəd |
| Wi-Fi | Var |
| Rəngi | Boz |
| Zəmanət | 1 il |








