| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Roborock |
| Model | F25 |
| Sorma gücü | 20.000 Pa |
| Led İşıq | Var |
| Şarj müddəti | 4 saat |
| Təmizlik sahəsi | 410 m² |
| İşləmə müddəti | 60 dəqiqə |
| Mop qurulama | 30 dəqiqə səssiz | 90° C isti hava ilə qurulama |
| Başlıqların sayı | 1 ədəd |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Xüsusiyyətlər | DirectTect Smart Sensor |
| Tətbiq | Roborock APP |
| Su sərfiyyatı: | 870 ml təmiz su | 720 ml kirli su konteyneri |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 4.2 kq |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Roborock |
| Model | F25 |
| Sorma gücü | 20.000 Pa |
| Led İşıq | Var |
| Şarj müddəti | 4 saat |
| Təmizlik sahəsi | 410 m² |
| İşləmə müddəti | 60 dəqiqə |
| Mop qurulama | 30 dəqiqə səssiz | 90° C isti hava ilə qurulama |
| Başlıqların sayı | 1 ədəd |
| Toz qabının növü | Konteyner |
| Xüsusiyyətlər | DirectTect Smart Sensor |
| Tətbiq | Roborock APP |
| Su sərfiyyatı: | 870 ml təmiz su | 720 ml kirli su konteyneri |
| Təmizləmə növü | Quru və nəm |
| Çəki | 4.2 kq |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1 il |





