| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Təsir sahəsi | 27 m² |
| Model | AC-M30-SC |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 dB |
| Növü | Hava təmizləyici |
| Gücü (Vt) | 27 Vt |
| Rejimlərin sayı | 3 ədəd |
| Sürət sayı | 1 ədəd |
| Səsli idarəetmə | Google Assistant və Amazon Alexa səsli köməkçiləri ilə çalışır. |
| Çəki | 2,45 kq |
| Səmərəlilik | 230 m3/saat |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) incə hissəciklərin 99,99%-ni (0,1-0,3 µm) və ümumi allergenlərin 96%-ni təmizləmək üçün SGS və ITS standartları ilə sınaqdan keçirilmiş və sertifikatlaşdırılmış yüksək keyfiyyətli nanohissəcik filtr materialından istifadə edir. Artan hava qəbulu sahəsi ev heyvanlarının tüklərinin daha səmərəli 360° sorulmasına imkan verir.
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Xiaomi |
| Təsir sahəsi | 27 m² |
| Model | AC-M30-SC |
| Səs səviyyəsi (dB) | 60 dB |
| Növü | Hava təmizləyici |
| Gücü (Vt) | 27 Vt |
| Rejimlərin sayı | 3 ədəd |
| Sürət sayı | 1 ədəd |
| Səsli idarəetmə | Google Assistant və Amazon Alexa səsli köməkçiləri ilə çalışır. |
| Çəki | 2,45 kq |
| Səmərəlilik | 230 m3/saat |
| Rəngi | Ağ |
| Zəmanət | 1 il |
Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier EU (BHR9969EU) incə hissəciklərin 99,99%-ni (0,1-0,3 µm) və ümumi allergenlərin 96%-ni təmizləmək üçün SGS və ITS standartları ilə sınaqdan keçirilmiş və sertifikatlaşdırılmış yüksək keyfiyyətli nanohissəcik filtr materialından istifadə edir. Artan hava qəbulu sahəsi ev heyvanlarının tüklərinin daha səmərəli 360° sorulmasına imkan verir.







