| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H18A4/CCBR3DI/BR3DI |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 5.6 kW |
| Səs səviyyəsi (dB) | 48 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 28.5 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 11 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A+ |
| Freon növü | R 32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 5.4 kW |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 960 × 316 × 212 mm |
| Çöl blokun ölçüsü | 800 x 300 x 690 mm |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Atributlar | |
|---|---|
| Brend | Aux |
| Model | ASW-H18A4/CCBR3DI/BR3DI |
| Növü | Split |
| Soyutma gücü | 5.6 kW |
| Səs səviyyəsi (dB) | 48 dB |
| Xarici blokun çəkisi | 28.5 kq |
| Daxili blokun çəkisi | 11 kq |
| Mühərrik növü | İnverter |
| BTU | 18000 BTU |
| Enerji sinifi | A+ |
| Freon növü | R 32 |
| İdarəetmə növü | Pult ilə |
| İstilik gücü | 5.4 kW |
| Tezlik | 50 Hz |
| Təsir sahəsi (m²) | 50-60 m² |
| Əsas rejimlər | Soyutma, isitmə |
| İç blokun ölçüsü | 960 × 316 × 212 mm |
| Çöl blokun ölçüsü | 800 x 300 x 690 mm |
| Rəngi | Qara |
| Zəmanət | 1il |
| İstehsalçı ölkə | Çin |


